




Параметр | LVO 100 | LVO 120 | LVO 130 | LVO 200 | LVO 210 |
Тип масла | минеральное масло, без добавок | минеральное масло, с добавками | минеральное масло, с добавками | синтетическое масло, с добавками | синтетическое масло, с добавками |
Свойства | Низкой давление паров, слабое пенообразование, хорошая несмешиваемость с водой | увеличенный срок службы, слабое пенообразование, хорошая несмешиваемость с водой | увеличенный срок службы, слабое пенообразование, хорошая несмешиваемость с водой | хорошая устойчивость к температуре, окислению, химическим агентам , моющий эффект, защита от износа | хорошая устойчивость к температуре, окислению, химическим агентам , моющий эффект, защита от износа |
Применение | Стандартное масло для низких давлений Откачка воздуха, инертных газов, водяных паров | Стандартное масло для малых SOGEVAC Откачка воздуха, инертных газов, водяных паров | Стандартное масло для больших SOGEVAC Откачка воздуха, инертных газов, водяных паров | Работа при повышенных температурах, откачка воздуха, инертных газов, CO2, CO, пары органических растворителей, пары резин | Работа при повышенных температурах, откачка воздуха, инертных газов, CO2, CO, пары органических растворителей, пары резин |
с FPM(FKM) | подходит | подходит | подходит | подходит | подходит |
с NBR | зависит от условий | зависит от условий | зависит от условий | зависит от условий | зависит от условий |
с EPDM | не подходит | не подходит | не подходит | не подходит | не подходит |
Применяется в насосах | TRIVAC, E+DK, RUVAC | SOGEVAC (до SV65) | SOGEVAC (от SV65) | SOGEVAC (до SV65) | SOGEVAC (от SV65) |
Фасовка, л* | 1 5 20 208 | 0.5 1 2 5 20 | 1 2 5 20 208 | 1 2 5 20 | 1 2 5 20 208 |
Вязкость при 40С, мм2/c | 95 | 32 | 68 | 28 | 97 |
Вязкость при 100С, мм2/c | 10,5 | 5,5 | 9,0 | 5,5 | 9,0 |
Температура вспышки, oС | 255 | 244 | 248 | 258 | 250 |
Плотность при 15 oC, кг/м3 | 880 | 875 | 885 | 918 | 960 |
Температура застывания oC | -9 | -27 | -21 | -45 | -33 |
Параметр | LVO 250 | LVO 260 | LVO 310 | LVO 400 | LVO 500 |
Тип масла | синтетическое масло, с добавками | синтетическое масло | синтетическое масло, с добавками | жидкость PFPE без добавок | минерально масло, без добавок |
Свойства | Высокая стабильность при повышенной температуре и к окислению | Очень высокая стабильность при повышенной температуре и окислению | Высокая стабильность при повышенной температуре и к окислению | Химически инертная, высокая температурная стабильность | Хорошая устойчивость к температуре |
Применение | Смазка для подшиников для TURBOSTREAM | Смазка для подшиников для TURBOSTREAM | Возможен "Холодный" старт откачка воздуха, инертных газов, небольших концентраций R717 | Откачка сред с сильными окислителями | Наиболее распространенное масло для диффузионных насосов |
с FPM(FKM) | Подходит | Подходит | Подходит | Подходит | Подходит |
с NBR | Зависит от условий | Зависит от условий | Зависит от условий | Подходит | Зависит от условий |
с EPDM | не подходит | не подходит | не подходит | подходит | не подходит |
Применяется в насосах | TURBOSTREAM | TURBOSTREAM | TRIVAC | TRIVAC BCS, SOGEVAC, E+DK, RUVAC, LEYVAC | DIP, LEYBOJET 630 |
Фасовка, л* | 0.3 | 0.3 0.6 | 1 | 0.75 1.0 | 1 5 20 |
Вязкость при 40С, мм2/c | 13 | 24 | 29 | 49 | 100 |
Вязкость при 100С, мм2/c | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 7.0 | - |
Температура вспышки, oС | 185 | 245 | 230 | 290 | 250 |
Плотность при 15 oC, кг/м3 | 925 | 980 | 820 | 1890 | 868 |
Температура застывания oC | -57 | -60 | -54 | -45 | - |
Указаны не все типы предлагаемых смазочных материалов LEYBONOL - подробнее смотрите раздел каталога по вакуумным маслам и смазочным материалам LEYBONOL от Leybold GmbH
Смазочные материалы (вакуумное масло, вакуумные жидкости, смазки) марки Leybold GmbH (Oerlikon Leybold Vacuum GmbH) созданы с учетом всех актуальных требований, которые диктуют сферы их применения вакуумного оборудования. Мы рекомендуем перед выбором смазочного материала уточнить условия работы Вашего оборудования, такие как температура, состав откачиваемой среды, сменность работы оборудования.
Эти продукты от Leybold GmbH будут гарантированной иметь необходимые характеристики: давление насыщенных паров, инертность к откачиваемым веществам, повышенный срок службы в условиях высоких локальных температур внутри вакуумного насоса. При этом отдельными требованиемявляется низкая гидрофобность, так как внутри вакуумного насоса при откачке атмосферного воздуха идет постоянная конденсация влаги.
Синтетические вакуумные масла от Leybold GmbH (Oerlikon Leybold Vacuum GmbH) отличаются оптимальнойвязкостью, превосходными смазывающими свойствами, а также устойчивостью кокислению (коксованию), этот процесс может активно протекать при интенсивныхмеханических нагрузках и воздействии высоких температур.
Выбиратьсмазочные материалы следует с учетом процесса сжатия в вакуумном насосе, атакже требований конкретной сферы их применения.
Вакуумныемасла марки LEYBONOL от LeyboldGmbH –это гарантия получения отличного результата. Тщательный контроль качества навсех производственных этапах, проведение всех эксплуатационных испытаний, атакже строгое соответствие самым высоким стандартам отрасли позволяют увеличитьвременные интервалы между плановыми заменами смазывающих веществ.
Leybold GmbH (Oerlikon Leybold VacuumGmbH) предлагает широкий ассортимент масел, объединенных под брендом LEYBONOL.Приобретая масло для вакуумных насосов, вы можетебыть стопроцентно уверены в безупречности работы Вашего вакуумногооборудования. А для того, чтобы сделать правильный выбор, просто воспользуйтесьспециальной таблицей соответствия масел и разделом каталога.
Если вам необходимо масло для вакуумных насосов, купить его всегда можно внашей компании. Специалисты Leybold GmbH (Oerlikon Leybold Vacuum GmbH)готовы оказать квалифицированную помощь при подборе смазывающих веществ дажедля нестандартного применения (например, в случае появления дополнительныхтребований относительно откачиваемой среды). Обращайтесь к нам – и вы получитеграмотную консультацию по всем вопросам.